أبطال الأسبوع - خطوات
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 10 فوز | |
| 2 | 10 فوز | |
| 3 | 10 فوز | |
| 4 | 9 فوز | |
| 5 | 9 فوز | |
| 6 | 6 فوز | |
| 7 | 6 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 5 فوز | |
| 10 | 5 فوز |
أبطال الأسبوع - أطباق
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 9 فوز | |
| 2 | 8 فوز | |
| 3 | 8 فوز | |
| 4 | 6 فوز | |
| 5 | 5 فوز | |
| 6 | 5 فوز | |
| 7 | 5 فوز | |
| 8 | 5 فوز | |
| 9 | 4 فوز | |
| 10 | 4 فوز |
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 10 فوز | |
| 2 | 10 فوز | |
| 3 | 10 فوز | |
| 4 | 9 فوز | |
| 5 | 9 فوز | |
| 6 | 6 فوز | |
| 7 | 6 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 5 فوز | |
| 10 | 5 فوز |
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 9 فوز | |
| 2 | 8 فوز | |
| 3 | 8 فوز | |
| 4 | 6 فوز | |
| 5 | 5 فوز | |
| 6 | 5 فوز | |
| 7 | 5 فوز | |
| 8 | 5 فوز | |
| 9 | 4 فوز | |
| 10 | 4 فوز |
أداء استثنائي طوال العام