أبطال الأسبوع - خطوات
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 15 فوز | |
| 2 | 12 فوز | |
| 3 | 11 فوز | |
| 4 | 10 فوز | |
| 5 | 10 فوز | |
| 6 | 6 فوز | |
| 7 | 6 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 5 فوز | |
| 10 | 5 فوز |
أبطال الأسبوع - أطباق
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 16 فوز | |
| 2 | 12 فوز | |
| 3 | 12 فوز | |
| 4 | 8 فوز | |
| 5 | 8 فوز | |
| 6 | 8 فوز | |
| 7 | 7 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 6 فوز | |
| 10 | 6 فوز |
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 15 فوز | |
| 2 | 12 فوز | |
| 3 | 11 فوز | |
| 4 | 10 فوز | |
| 5 | 10 فوز | |
| 6 | 6 فوز | |
| 7 | 6 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 5 فوز | |
| 10 | 5 فوز |
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 16 فوز | |
| 2 | 12 فوز | |
| 3 | 12 فوز | |
| 4 | 8 فوز | |
| 5 | 8 فوز | |
| 6 | 8 فوز | |
| 7 | 7 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 6 فوز | |
| 10 | 6 فوز |
أداء استثنائي طوال العام