أبطال الأسبوع - خطوات
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 17 فوز | |
| 2 | 15 فوز | |
| 3 | 14 فوز | |
| 4 | 10 فوز | |
| 5 | 10 فوز | |
| 6 | 9 فوز | |
| 7 | 7 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 6 فوز | |
| 10 | 5 فوز |
أبطال الأسبوع - أطباق
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 21 فوز | |
| 2 | 16 فوز | |
| 3 | 15 فوز | |
| 4 | 13 فوز | |
| 5 | 8 فوز | |
| 6 | 8 فوز | |
| 7 | 8 فوز | |
| 8 | 8 فوز | |
| 9 | 7 فوز | |
| 10 | 7 فوز |
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 17 فوز | |
| 2 | 15 فوز | |
| 3 | 14 فوز | |
| 4 | 10 فوز | |
| 5 | 10 فوز | |
| 6 | 9 فوز | |
| 7 | 7 فوز | |
| 8 | 6 فوز | |
| 9 | 6 فوز | |
| 10 | 5 فوز |
| # | البطل | الإنجاز |
|---|---|---|
| 1 | 21 فوز | |
| 2 | 16 فوز | |
| 3 | 15 فوز | |
| 4 | 13 فوز | |
| 5 | 8 فوز | |
| 6 | 8 فوز | |
| 7 | 8 فوز | |
| 8 | 8 فوز | |
| 9 | 7 فوز | |
| 10 | 7 فوز |
أداء استثنائي طوال العام